Please review the potencies available
WHY HOLD BACK (WHB) Remedies include:
| BOTTLE NAME FOR FRONT | Latin Name - FOR FORMAL INGREDIENTS LIST |
Why Hold Back (WHB) Active Ingredients |
| ACONITE | ACONITUM NAPELLUS | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| ARG NIT | ARGENTUM NITRICUM | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 |
| ARNICA | ARNICA MONTANA | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 |
| AURUM MET | AURUM METALLICUM | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| BARYTA CARB | BARYTA CARB | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C - 6C, 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| BELLADONNA | BELLADONNA | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| BRYONIA | BRYONIA ALBA | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| CALC CARB | CALCAREA CARBONICA | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| CARCINOSINUM T58 | CARCINOSINUM | 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M · LM3, LM5, LM8, LM13, LM21 |
| CAUSTICUM | CAUSTICUM | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| HEPAR SULPH | HEPAR SULPHURIS CALCAREUM | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| HYOSCYAMUS | HYOSCYAMUS NIGER | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| IGNATIA | IGNATIA AMARA | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 · 200CD |
| LACHESIS | LACHESIS MUTA | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 · 200CD |
| LYCOPODIUM | LYCOPODIUM CLAVATUM | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 · 200CD |
| MEDORRHINUM | MEDORRHINUM | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · LM2, LM3, LM5, LM8, LM13, LM21 |
| NAT MUR | NATRUM MURIATICUM | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 |
| NUX VOMICA | NUX VOMICA | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 · 200CD |
| OP | OPIUM | 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 |
| PHOSPHORUS | PHOSPHORUS | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| PSORINUM | PSORINUM | 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · LM3, LM5, LM8, LM13, LM21 |
| PULSATILLA | PULSATILLA PRATENSIS | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 · 200CD |
| SEPIA | SEPIA OFFICINALIS | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 |
| SILICEA | SILICEA TERRA | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 · 200CD |
| STAPHYSAGRIA | STAPHYSAGRIA | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 · 200CD |
| STRAMONIUM | STRAMONIUM | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 Q13 Q21 · 200CD |
| SULPHUR | SULPHUR | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 6C, 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| SYPHILINUM | SYPHILINUM | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM · LM 5, 8, 13, 21 |
| THUJA | THUJA OCCIDENTALIS | 3C, 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q13, Q21 · 200CD |
| TUBERCULINUM BOV | TUBERCULINUM BOVINUM | 5C, 8C, 13C, 21C, 34C, 55C, 89C, 144C, 233C · 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, MM · Q2, Q3, Q5, Q8, Q13 Q21 |
Q-ONLY Remedies include:
| BOTTLE NAME FOR FRONT | Latin Name - FOR INGREDIENTS LIST | Q FH series only |
| ACONITE | ACONITUM NAPELLUS | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| ARG NIT | ARGENTUM NITRICUM | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| ARNICA | ARNICA MONTANA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| AURUM MET | AURUM METALLICUM | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| BARYTA CARB | BARYTA CARB | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| BELLADONNA | BELLADONNA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| BRYONIA | BRYONIA ALBA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| CALC CARB | CALCAREA CARBONICA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| CARCINOSINUM T58 | CARCINOSINUM | LM 3, 5, 8, 13, 21 |
| CAUSTICUM | CAUSTICUM | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| HEPAR SULPH | HEPAR SULPHURIS CALCAREUM | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| HYOSCYAMUS | HYOSCYAMUS NIGER | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| IGNATIA | IGNATIA AMARA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| LACHESIS | LACHESIS MUTA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| LYCOPODIUM | LYCOPODIUM CLAVATUM | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| MEDORRHINUM | MEDORRHINUM | LM 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| NAT MUR | NATRUM MURIATICUM | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| NUX VOMICA | NUX VOMICA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| OP | OPIUM | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| PHOSPHORUS | PHOSPHORUS | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| PSORINUM | PSORINUM | LM 3, 5, 8, 13, 21 |
| PULSATILLA | PULSATILLA PRATENSIS | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| SEPIA | SEPIA OFFICINALIS | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| SILICEA | SILICEA TERRA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| STAPHYSAGRIA | STAPHYSAGRIA | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| STRAMONIUM | STRAMONIUM | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| SULPHUR | SULPHUR | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| SYPHILINUM | SYPHILINUM | LM 5, 8, 13, 21 |
| THUJA | THUJA OCCIDENTALIS | Q 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| TUBERCULINUM BOV | TUBERCULINUM BOVINUM | Q 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
Shipping is calculated at checkout. Please note: discount codes are not to be used for any stock/dispensary purchases. If a code is applied, then we will need to cancel and refund your order. Thanks for your understanding.
This offer is strictly available to currently enrolled students only. By completing your purchase, you are declaring that you meet this requirement. All orders are subject to verification, and any order found to be ineligible will be cancelled immediately and refunded at our discretion. Misuse of this offer may result in restricted access to future promotions.
